-
Funktionen
-
Technische Daten
-
Bewertung
Regelmäßige Einkäufe
Technische Daten
| SKU | PP003-BKTYCA |
|---|---|
| Kapazität | 266 WH |
| Gewicht | 1,7 KG |
| Abmessung | 18,3*8,4*7,4CM |
| Solare Aufladung | 12-28V, 6A 100W Max, 2 Stunden 0-80% |
| Autoaufladung | 12V/6A, 72W Max, 3 Stunden 0-80% |
| AC Aufladung | 12.6V/5A, 63W Max, 3,2 Stunden 0-80% |
| Typ-C Aufladung | 20V/3A, 60W Max, 3,2 Stunden 0-80% |
| Auto-Ladeleistung | 14,5V/9A, 130W Max |
| Type-C Ladeleistung | 5V/9V/12V/15V/20V, 3A 60W Max |
| USB-A Ladeleistung | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A 18W Max |
| Entladetemperatur | -10°C bis 65°C |
| Ladetemperatur | 0°C bis 54°C |
| SKU | PP003-BKTYCA |
|---|---|
| Kapazität | 266 WH |
| Gewicht | 1,7 KG |
| Abmessung | 18,3*8,4*7,4CM |
| Solare Aufladung | 12-28V, 6A 100W Max, 2 Stunden 0-80% |
| Autoaufladung | 12V/6A, 72W Max, 3 Stunden 0-80% |
| AC Aufladung | 12.6V/5A, 63W Max, 3,2 Stunden 0-80% |
| Typ-C Aufladung | 20V/3A, 60W Max, 3,2 Stunden 0-80% |
| Auto-Ladeleistung | 14,5V/9A, 130W Max |
| Type-C Ladeleistung | 5V/9V/12V/15V/20V, 3A 60W Max |
| USB-A Ladeleistung | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A 18W Max |
| Entladetemperatur | -10°C bis 65°C |
| Ladetemperatur | 0°C bis 54°C |



