- Funktionen
- Technische Daten
- Reviews
Technische Daten
| SKU | RB007-BKDECF |
|---|---|
| Model | CRD2 50 (49Liter) |
| Feature | Dual-Zone & Dual Door |
| Rated Voltage | DC12V/24V,AC100~240V(using the adapter),Solar(12~50V) |
| Capacity | 49 Liter |
| Climate Class | T/ST/N |
| Weight | 20.3kg/44.8lb |
| Product Type | 12V Refrigerator |
| Rated Power Input | 60W |
| Noise Emission | ≤45dB |
| Temperature Range | -20℃~20℃(-4℉~68℉) |
| Dimensions(D*W*H) | 730*461*498mm (28.7*18.14*19.6in.) |
| Warranty | 2 Years |
| SKU | RB007-BKDECF |
|---|---|
| Model | CRD2 50 (49Liter) |
| Feature | Dual-Zone & Dual Door |
| Rated Voltage | DC12V/24V,AC100~240V(using the adapter),Solar(12~50V) |
| Capacity | 49 Liter |
| Climate Class | T/ST/N |
| Weight | 20.3kg/44.8lb |
| Product Type | 12V Refrigerator |
| Rated Power Input | 60W |
| Noise Emission | ≤45dB |
| Temperature Range | -20℃~20℃(-4℉~68℉) |
| Dimensions(D*W*H) | 730*461*498mm (28.7*18.14*19.6in.) |
| Warranty | 2 Years |
| SKU | RB007-BKDECF |
|---|---|
| Model | CRD2 50 (49 Liter) |
| Feature | Dual-Zone & Dual Door |
| Rated Voltage | DC12V/24V,AC100~240V(using the adapter),Solar(12~50V) |
| Capacity | 49 Liter |
| Climate Class | T/ST/N |
| Weight | 20.3kg/44.8lb |
| Product Type | 12V Refrigerator |
| Rated Power Input | 60W |
| Noise Emission | ≤45dB |
| Temperature Range | -20℃~20℃(-4℉~68℉) |
| Dimensions(D*W*H) | 730*461*498mm (28.7*18.14*19.6in.) |
| Warranty | 2 Years |



