- Features
- Tech Specs
- Reviews
Warum sollten Sie sich für die BougeRV 220WH tragbare Powerstation entscheiden?
Überall leuchten
Sie verfügt über die Modi Dim, Bright und SOS und funktioniert auch als Taschenlampe für die Außenbeleuchtung.
Sicheres Batteriesystem
4 Schichten von Schutz-Design, so dass Ihre Batterie und Kühlschrank kann weiterhin sicher zu laufen.
Einfach zu überwachen
Kann die verbleibende Leistung und den Ladevorgang überwachen.
Aufladezeit
SKU | E0404-02201 |
---|---|
Capacity | 220WH |
Net Weight | 1.5KG/3.3LBS |
Product Dimensions | 7.08*3.3*3 Inches |
Solar Recharge | 12-28V, 6A 100W Max, 2 Hours 0-80% |
Car Recharge | 12V/6A, 72W Max, 3 Hours 0-80% |
AC Recharge | 12.6V/5A, 63W Max, 3.2 Hours 0-80% |
Type-C Recharge | 20V/3A, 60W Max, 3.2 Hours 0-80% |
Car Charging Output | 14.5V/9A, 130W Max |
Type-C Output | 5V/9V/12V/15V/20V, 3A 60W Max |
USB-A Output | R-134a5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W Max |
Discharge Temperature | 14°F to 150°F |
Charge Temperature | 32°F to 130°F |
SKU | E0404-02201 |
---|---|
Capacity | 220WH |
Net Weight | 1.5KG/3.3LBS |
Product Dimensions | 7.08*3.3*3 Inches |
Solar Recharge | 12-28V, 6A 100W Max, 2 Hours 0-80% |
Car Recharge | 12V/6A, 72W Max, 3 Hours 0-80% |
AC Recharge | 12.6V/5A, 63W Max, 3.2 Hours 0-80% |
Type-C Recharge | 20V/3A, 60W Max, 3.2 Hours 0-80% |
Car Charging Output | 14.5V/9A, 130W Max |
Type-C Output | 5V/9V/12V/15V/20V, 3A 60W Max |
USB-A Output | R-134a5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W Max |
Discharge Temperature | 14°F to 150°F |
Charge Temperature | 32°F to 130°F |
SKU | E0404-02201 |
---|---|
Capacity |
220WH |
Net Weight |
1.5KG/3.3LBS |
Product Dimensions | 7.08*3.3*3 Inches |
Solar Recharge |
12-28V, 6A 100W Max, 2 Hours 0-80% |
Car Recharge |
12V/6A, 72W Max, 3 Hours 0-80% |
AC Recharge |
12.6V/5A, 63W Max, 3.2 Hours 0-80% |
Type-C Recharge |
20V/3A, 60W Max, 3.2 Hours 0-80% |
Car Charging Output |
14.5V/9A, 130W Max |
Type-C Output | 5V/9V/12V/15V/20V, 3A 60W Max |
USB-A Output | R-134a5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W Max |
Discharge Temperature | 14°F to 150°F |
Charge Temperature | 32°F to 130°F |