- Funktionen
- Technische Daten
- Reviews
- FAQS
Technische Daten
| Artikelnummer | CA005-BKUSAA |
|---|---|
| Kühlleistung | 1000 W (ca. 3500 BTU) |
| Kühlfläche | 19,7 m² (entspricht 212 sq ft) |
| Temperatur-Einstellbereich | 16 °C – 32 °C (61 °F – 90 °F) |
| Eingangsspannung | AC 100–120 V |
| Nennleistungsaufnahme |
400 W |
| Nennstrom | 3 A |
| Schutzart | IPX5 |
| Betriebstemperatur | 16 °C – 43 °C (60 °F – 109 °F) |
| Kältemittel | R290 |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Betriebsmodi | Rocket (Turbo) / Kühlen / Schlafen / Lüften / Trocknen |
| Windgeschwindigkeitsstufen | 3 |
| Produktabmessungen | ca. 54,9 × 30,0 × 27,9 cm |
| Nettogewicht | ca. 15,5 kg |
| Innendurchmesser Abluftschlauch | 10,0 cm |
| Produktgarantie | 2 Jahre |
| Artikelnummer | CA005-BKUSAA |
|---|---|
| Kühlleistung | 1000 W (ca. 3500 BTU) |
| Kühlfläche | 19,7 m² (entspricht 212 sq ft) |
| Temperatur-Einstellbereich | 16 °C – 32 °C (61 °F – 90 °F) |
| Eingangsspannung | AC 100–120 V |
| Nennleistungsaufnahme |
400 W |
| Nennstrom | 3 A |
| Schutzart | IPX5 |
| Betriebstemperatur | 16 °C – 43 °C (60 °F – 109 °F) |
| Kältemittel | R290 |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Betriebsmodi | Rocket (Turbo) / Kühlen / Schlafen / Lüften / Trocknen |
| Windgeschwindigkeitsstufen | 3 |
| Produktabmessungen | ca. 54,9 × 30,0 × 27,9 cm |
| Nettogewicht | ca. 15,5 kg |
| Innendurchmesser Abluftschlauch | 10,0 cm |
| Produktgarantie | 2 Jahre |



