- Funktionen
- Technische Daten
- Kundenrezensionen
HÖHEPUNKTE
Super Windgeschwindigkeit: 5,4 m/s
Die maximale Windgeschwindigkeit basiert auf Laborversuchsbedingungen. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsfaktoren und realer Nutzung variieren.
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt keine Sprühfunktion hat.
Technische Daten
| Artikelnummer | EF001-BK-LYTY22 | ||
| Modell | F01 | Akkukapazität | 20.000 mAh |
| Ladeleistung | 18 W | Betriebsdauer | 5,5 - 33,5 Stunden |
| Flügelgröße | 22,9 cm | Anzahl der Flügel | 7 |
| Windgeschwindigkeit | 5,4 m/s | Geschwindigkeitsstufen | 4 |
| Abmessungen | 25,0 × 12,0 × 25,0 cm | Gewicht | 1,5 kg |
| Sockelmaterial | Metall | Haken | Ja |
| Display | Ja | LED-Licht | Warmgelbe LED |
| Fernbedienung | App | USB-Ausgang | USB-C 20 W, USB-A 10 W |
| Timer-Funktion | 8 Stunden | Geräuschpegel | 37 dB |
| Artikelnummer | EF001-BK-LYTY22 |
| Modell | F01 |
| Akkukapazität | 20.000 mAh |
| Ladeleistung | 18 W |
| Betriebsdauer | 5,5 - 33,5 Stunden |
| Flügelgröße | 22,9 cm |
| Anzahl der Flügel | 7 |
| Windgeschwindigkeit | 5,4 m/s |
| Geschwindigkeitsstufen | 4 |
| Abmessungen | 25,0 × 12,0 × 25,0 cm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Sockelmaterial | Metall |
| Haken | Ja |
| Display | Ja |
| LED-Licht | Warmgelbe LED |
| Fernbedienung | App |
| USB-Ausgang | USB-C 20 W, USB-A 10 W |
| Timer-Funktion | 8 Stunden |
| Geräuschpegel | 37 dB |



